多功能商用條碼標籤秤-產品特色
品質與價格兼具的條碼標籤印表機新推出的一款高性能,又能符合大多數使用者低廉價格的桌上型條碼標籤印表機特色
-
配備32 bit的微處理器,能夠以優於一般其他的標籤機的列印速度完成列印;
-
全機記憶體標準配備是4MB Flash ROM 及8MB SDRAM;
-
通用的USB Slave及USB Master能夠讓使用者方便的連接電腦及條碼掃描器進行單機操作;
-
4個多工能按鍵及一個紅色LED錯誤顯示燈能夠一指操作;能夠輕鬆聯結各種不同的資料庫型態,如Excel、Access、Text 及 SQL;
-
有別於他牌無顯示螢幕的條碼標籤印表機,T4e提供了一個工具軟體,讓所有的印表機訊息能夠即時的顯示在連接的電腦上,一目了然,省去了翻閱使用手冊的麻煩。
產品主要內容
- 記憶體,8MB的SDRAM記憶體
- 4個LED燈指示按鍵
- USB master及slave通訊介面、序列埠,乙太網路列印伺服器
- 紅色LED警示燈
- 可移動的反射式感測器
- 簡單的紙捲和碳帶安裝
- 可接USB介面的條碼掃描器,進行單機獨立操作
- 工具程式可即時在電腦螢幕上顯示印表機的狀態
多功能商用條碼標籤秤-產品規格
禮拜一 | 禮拜二 | |
---|---|---|
列印 | 解析度 | 203dpi (8 dots/mm) |
列印模式 | 熱感式 / 熱轉式 | |
列印速度 | 1,2,3,4,IPS | |
最大列印長度 | 150"(3810mm) | |
最大列印寬度 | 4.01"(104mm) | |
中央處理器 | 32bit | |
記憶體 | 8MB SDRAM 4MB FlashROM |
|
操作面板 | 4顆藍色LED功能按鍵 1顆錯誤提示紅色燈 |
|
感測器 | 可移動反射式感測器 碳帶結束感測器 印字頭開啟感測器 |
|
通訊介面 | USB Master / Slave、序列埠、乙太網路列印伺服器(選配) | |
電源規格 | 切換式電源供應器 交流輸入:100-240V~1.8A,50-60Hz 直流輸出:24V,2.5A |
|
內建字型 | 5種內建Bitmap字體(字母及數字) 2種內建Bitmap字體(數字) |
|
圖形 | PCX及Direct binary graphic | |
紙張 | 類型 | 連續紙張、間距紙、吊牌、車縫線紙、緞帶...等 |
寬度 | 0.59"~4.33"(15mm~110mm) | |
厚度 | 0.002"~0.0075"(0.06mm~0.2mm) | |
紙捲軸心直徑 | 1.0"(25.4mm) | |
紙捲最大直徑 | 5"(127mm) | |
碳帶 | 類型 | 外塗層碳帶 |
寬度 | 1"~4.3"(25.4mm~110mm) | |
最大長度 | 100m | |
最大外徑 | 1.535"(39mm) | |
內徑 | 0.5"(12.7mm) | |
環境條件 | 操作環境 | 5°C ~45°C (40°F~104°F) |
儲存環境 | -20°C~50°C (-4°F~122°F) | |
濕度 | 操作環境 | 10%~90% 非凝結 |
儲存環境 | 5%~95% 非凝結 | |
體積尺寸 | 寬度 | 7.83” (200.00 mm) |
長度 | 10.36” (263.19 mm) | |
高度 | 7.41” (188.29 mm) | |
重量 | 2公斤 | |
客戶選配 | 剝紙感應套件 | |
閘刀式裁刀 | ||
乙太網路列印伺服器模組 |